<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Space Travel Notes</title>
	<atom:link href="http://www.spacetravelnotes.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spacetravelnotes.com</link>
	<description>Consigli di fotografia, disegno e scrittura per i vostri ricordi di viaggio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Città</title>
		<link>http://www.spacetravelnotes.com/citta-3</link>
		<comments>http://www.spacetravelnotes.com/citta-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space Hotels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disegno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacetravelnotes.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Gerusalemme  Mi trovavo a Gerusalemme per una mostra, ospite della Cooperazione Italiana per lo Sviluppo. Da quel soggiorno nacque un  taccuino gerosolimitano. Un carnet complicato come la città che racconta; un percorso sottosopra, con due accessi: uno per la parte &#8230; <a href="http://www.spacetravelnotes.com/citta-3">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spacetravelnotes.com/wp-content/uploads/Gerusalemme.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-813" title="Gerusalemme" src="http://www.spacetravelnotes.com/wp-content/uploads/Gerusalemme-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a></p>
<p>Gerusalemme </p>
<p>Mi trovavo a Gerusalemme per una mostra, ospite della Cooperazione Italiana per lo Sviluppo. Da quel soggiorno nacque un  taccuino gerosolimitano. Un carnet complicato come la città che racconta; un percorso sottosopra, con due accessi: uno per la parte araba, l’altro per quella ebraica. Ai due capi le  due SCRITTURE, dissimili modulazioni della stessa semitica voce. La parte araba comincia con  il minuzioso ritratto della Città Vecchia, dipinta dalla comoda postazione del Monte degli Ulivi…</p>
<p><em>Stefano Faravelli</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacetravelnotes.com/citta-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensibili&#8230; al buio. Gli ISO</title>
		<link>http://www.spacetravelnotes.com/sensibili-al-buio-gli-iso</link>
		<comments>http://www.spacetravelnotes.com/sensibili-al-buio-gli-iso#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space Hotels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacetravelnotes.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Fotografare di notte o in posti bui non è sempre facile, ma come una volta, si può ancora &#8220;cambiare&#8221; la sensibilità della pellicola. Si chiama sensibilità, si scrive ISO e normalmente varia da 200 (condizioni di luce buona) a oltre &#8230; <a href="http://www.spacetravelnotes.com/sensibili-al-buio-gli-iso">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spacetravelnotes.com/wp-content/uploads/consiglio_26.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-805" title="consiglio_26" src="http://www.spacetravelnotes.com/wp-content/uploads/consiglio_26-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Fotografare di notte o in posti bui non è sempre facile, ma come una volta, si può ancora &#8220;cambiare&#8221; la sensibilità della pellicola. Si chiama sensibilità, si scrive ISO e normalmente varia da 200 (condizioni di luce buona) a oltre 6400 (condizioni di luce scarsa) nelle fotocamere di medio livello. In pratica, volendo usare una metafora automobilistica, è come se scalassimo di marcia per affrontare una salita: cambiati gli ISO si gestiscono tempi e diaframmi regolarmente per ottenere la perfetta esposizione. Si può arrivare a uno sgranamento dell&#8217;immagine che ricrea la stessa atmosfera della pellicola con un elevato numeo di ISO: un po&#8217; nebulosa, sicuramente meno definita, a volte romantica&#8230;</p>
<p><em>Vincenzo Cammarata</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacetravelnotes.com/sensibili-al-buio-gli-iso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversazioni 2</title>
		<link>http://www.spacetravelnotes.com/conversazioni-2</link>
		<comments>http://www.spacetravelnotes.com/conversazioni-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space Hotels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrittura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacetravelnotes.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Per costruire un dialogo occorre applicare alcune regole. Prima di tutto il dialogo va strutturato, imbastito: si stabilisce il senso generale e l&#8217;alternanza di chi parla. Non serve mettere sempre “disse”o “rispose”, cercate piuttosto di usare verbi diversi: “Paola gridò” &#8230; <a href="http://www.spacetravelnotes.com/conversazioni-2">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per costruire un dialogo occorre applicare alcune regole. Prima di tutto il dialogo va strutturato, imbastito: si stabilisce il senso generale e l&#8217;alternanza di chi parla. Non serve mettere sempre “disse”o “rispose”, cercate piuttosto di usare verbi diversi: “<em>Paola gridò” </em>è diverso da “<em>Paola sussurrò</em>”.  A volte il lettore capisce bene anche senza queste indicazioni, per esempio se due personaggi parlano regolarmente uno per volta. Ogni personaggio dovrebbe avere la sua voce: un vecchio sacerdote africano non parla come noi&#8230; Aggiungete poi le informazioni essenziali &#8211; l&#8217;ora, il luogo, quel che i personaggi stanno facendo, i loro movimenti nello spazio &#8211; e il dialogo sarà pronto. Che fatica però&#8230;</p>
<p><em>Claudio Visentin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacetravelnotes.com/conversazioni-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversazioni 1</title>
		<link>http://www.spacetravelnotes.com/conversazioni-1</link>
		<comments>http://www.spacetravelnotes.com/conversazioni-1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space Hotels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrittura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacetravelnotes.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Nella scrittura di viaggio il dialogo viene usato soprattutto per raccontare l’incontro con lo straniero. È molto più di una chiacchierata. Mano a mano che il dialogo procede si definisce la relazione tra gli interlocutori,  progredisce l&#8217;azione(attraverso informazioni, avvenimenti ecc.), &#8230; <a href="http://www.spacetravelnotes.com/conversazioni-1">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella scrittura di viaggio il dialogo viene usato soprattutto per raccontare l’incontro con lo <em>straniero</em>. È molto più di una chiacchierata. Mano a mano che il dialogo procede si definisce la relazione tra gli interlocutori,  progredisce l&#8217;azione(attraverso informazioni, avvenimenti ecc.), si costruisce il personaggio. Scoprirete subito che scrivere un buon dialogo non è per nulla facile. È forse questo l’aspetto più tecnico della scrittura, di viaggio o meno. Un esercizio assai utile è quello di registrare e trascrivere un vostro dialogo con un amico, per esempio su Skype. Vi sorprenderà notare che un dialogo vero può suonare falso sulla carta e viceversa.</p>
<p><em>Claudio Visentin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacetravelnotes.com/conversazioni-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luoghi e avventori</title>
		<link>http://www.spacetravelnotes.com/luoghi-e-avventori</link>
		<comments>http://www.spacetravelnotes.com/luoghi-e-avventori#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space Hotels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacetravelnotes.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Raccontare un luogo, un posto, significa anche riuscire a descrivere ciò che normalmente accade in quel luogo, chi lo abita, chi lo vive, chi lo frequenta e come&#8230; Prendiamo ad esempio le stazioni: di qualsiasi tipo siano, dei treni o &#8230; <a href="http://www.spacetravelnotes.com/luoghi-e-avventori">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spacetravelnotes.com/wp-content/uploads/consiglio_25.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-776" title="consiglio_25" src="http://www.spacetravelnotes.com/wp-content/uploads/consiglio_25-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Raccontare un luogo, un posto, significa anche riuscire a descrivere ciò che normalmente accade in quel luogo, chi lo abita, chi lo vive, chi lo frequenta e come&#8230; Prendiamo ad esempio le stazioni: di qualsiasi tipo siano, dei treni o delle metropolitane, sono prima di tutto luoghi&#8230; di stazionamento, d&#8217;attesa. E le attese spingono a riempire, ognuno a suo modo, il tempo.</p>
<p><em>Vincenzo Cammarata</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacetravelnotes.com/luoghi-e-avventori/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Città</title>
		<link>http://www.spacetravelnotes.com/citta-2</link>
		<comments>http://www.spacetravelnotes.com/citta-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space Hotels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disegno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacetravelnotes.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Roma   Città dalle molte storie, Roma impone chiavi di lettura circoscritte, pena perdersi nel frammentario o cadere nel cliché di una romanità da cartolina. Il mio taccuino romano è l’anticipo e la prefigurazione del mio carnet egiziano. Non solo &#8230; <a href="http://www.spacetravelnotes.com/citta-2">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma</p>
<p> <a href="http://www.spacetravelnotes.com/wp-content/uploads/Roma.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-770" title="Roma" src="http://www.spacetravelnotes.com/wp-content/uploads/Roma-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a></p>
<p>Città dalle molte storie, Roma impone chiavi di lettura circoscritte, pena perdersi nel frammentario o cadere nel cliché di una romanità da cartolina. Il mio taccuino romano è l’anticipo e la prefigurazione del mio carnet egiziano. Non solo perché proprio da Roma è partito, progettualmente oltre che fattualmente, il viaggio in Egitto, ma anche perché poche città al mondo quanto l’Urbe concentrano tanto dell’Egitto e della sua storia. Tutto comincia con questa pagina disegnata in Piazza Navona, alla ricerca del Nilo Berniniano…</p>
<p><em>Stefano Faravelli <a href="http://www.spacetravelnotes.com/wp-content/uploads/Roma.jpeg"></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacetravelnotes.com/citta-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con quella faccia da straniero</title>
		<link>http://www.spacetravelnotes.com/con-quella-faccia-da-straniero</link>
		<comments>http://www.spacetravelnotes.com/con-quella-faccia-da-straniero#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space Hotels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrittura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacetravelnotes.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Se il vostro racconto di viaggio è una successione di luoghi e monumenti, c’è qualcosa che non funziona. Se non avete degli incontri da narrare, dovreste ripensare il vostro modo di viaggiare. Forse il desiderio di proteggervi da imprevisti e &#8230; <a href="http://www.spacetravelnotes.com/con-quella-faccia-da-straniero">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se il vostro racconto di viaggio è una successione di luoghi e monumenti, c’è qualcosa che non funziona. Se non avete degli incontri da narrare, dovreste ripensare il vostro modo di viaggiare. Forse il desiderio di proteggervi da imprevisti e malintenzionati vi ha isolato da quell’esperienza fondamentale che è l’incontro con lo <em>straniero</em>, ovvero una persona di diversa cultura, religione, costumi. È lui il grande protagonista dei libri di viaggio più belli.</p>
<p><em>Claudio Visentin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacetravelnotes.com/con-quella-faccia-da-straniero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giuro di dire tutta la verità</title>
		<link>http://www.spacetravelnotes.com/giuro-di-dire-tutta-la-verita</link>
		<comments>http://www.spacetravelnotes.com/giuro-di-dire-tutta-la-verita#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space Hotels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrittura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacetravelnotes.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Nel racconto di viaggio è importante rispettare la verità, ma questa non va confusa con la trascrizione di tutto quel che è avvenuto, nell’ordine esatto in cui è avvenuto. Per esempio se avete conversato di un argomento con una persona &#8230; <a href="http://www.spacetravelnotes.com/giuro-di-dire-tutta-la-verita">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel racconto di viaggio è importante rispettare la verità, ma questa non va confusa con la trascrizione di tutto quel che è avvenuto, nell’ordine esatto in cui è avvenuto. Per esempio se avete conversato di un argomento con una persona in momenti diversi, non c’è nulla di male nell’unificare questi momenti in uno solo, per dare maggiore chiarezza al vostro testo. Oppure potreste raccontare prima una tappa che in realtà avete visto dopo. E così via. La verità <em>sostanziale</em> di un racconto non è necessariamente la verità <em>fattuale</em>.</p>
<p><em>Claudio Visentin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacetravelnotes.com/giuro-di-dire-tutta-la-verita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come dire dove 2</title>
		<link>http://www.spacetravelnotes.com/come-dire-dove-2</link>
		<comments>http://www.spacetravelnotes.com/come-dire-dove-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space Hotels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrittura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacetravelnotes.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Evitate di iniziare il vostro racconto con una lunga descrizione. È vero che ci sono illustri precedenti, come per esempio Manzoni nei Promessi sposi: «Quel ramo del lago di Como&#8230;». Tuttavia il lettore contemporaneo potrebbe trovarlo, appunto, un po’ ottocentesco. &#8230; <a href="http://www.spacetravelnotes.com/come-dire-dove-2">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evitate di iniziare il vostro racconto con una lunga descrizione. È vero che ci sono illustri precedenti, come per esempio Manzoni nei Promessi sposi: «Quel ramo del lago di Como&#8230;». Tuttavia il lettore contemporaneo potrebbe trovarlo, appunto, un po’ ottocentesco. Meglio invece tratteggiare i riferimenti fondamentali e poi mettere in moto la narrazione degli avvenimenti. Ci sarà modo di aggiungere strada facendo altri dettagli sui luoghi visitati. Ricordate poi che viviamo nel tempo di Google Earth, che ci consente di vedere in pochi secondi le strade e gli edifici di una città lontana. Da quando l’ignoto è solo a un click di distanza, la scrittura di viaggio intesa tradizionalmente come ingenua scoperta e racconto dell’altro e del diverso ha forse poco senso&#8230;</p>
<p><em>Claudio Visentin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacetravelnotes.com/come-dire-dove-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creativi sì, ma con coerenza&#8230;</title>
		<link>http://www.spacetravelnotes.com/creativi-si-ma-con-coerenza</link>
		<comments>http://www.spacetravelnotes.com/creativi-si-ma-con-coerenza#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 08:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space Hotels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacetravelnotes.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Utilizzando un qualsiasi programma di fotoritocco, possiamo dare uno stile caratteristico più o meno marcato e riconoscibile alle nostre immagini. Con uno smartphone, possiamo anche deciderlo prima o subito dopo lo scatto: possiamo simulare una polaroid, un bianco e nero, &#8230; <a href="http://www.spacetravelnotes.com/creativi-si-ma-con-coerenza">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spacetravelnotes.com/wp-content/uploads/consiglio_24.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-739" title="consiglio_24" src="http://www.spacetravelnotes.com/wp-content/uploads/consiglio_24-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a></p>
<p>Utilizzando un qualsiasi programma di fotoritocco, possiamo dare uno stile caratteristico più o meno marcato e riconoscibile alle nostre immagini. Con uno smartphone, possiamo anche deciderlo prima o subito dopo lo scatto: possiamo simulare una polaroid, un bianco e nero, un seppia, o accendere le nostre foto con colori vividi e irreali. Bene. L&#8217;invito è quello ad usare questi filtri pre-impostati da altri o creati da noi per comunicare qualcosa e naturalmente ad usarli con coerenza. Se decidiamo di utilizzare il bianco e nero per raccontare un&#8217;esperienza di viaggio, cerchiamo di rendere lo stesso bianco e nero su tutte le altre foto che useremo per completare il nostro lavoro. Evitiamo quindi di mescolare bianchi e neri, colori, seppia o altri effetti all&#8217;interno di un unico progetto. È solo una questione di coerenza.</p>
<p><em>Vincenzo Cammarata</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacetravelnotes.com/creativi-si-ma-con-coerenza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

